| 番手 | #1 | #3½ | #5 | #7 | #9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース:6-4 Ti ボディ:Ti811+CFRP バックフェース:ステンレス |
フェース:6-4 Ti ボディ:6-4 Ti ソール:ステンレス |
||||
| ヘッド体積(㎤) | 450 | 158 | 146 | 134 | 122 | |
| ロフト角(°) | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 | |
| ライ角(°) | 61.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | |
| フェース角(°) | フック1.5 | 0 | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 46.0 | 43.0 | 42.25 | 41.75 | 41.25 | |
| クラブ重量(g) | R | 268 | 287 | 293 | 297 | 302 |
| スイングウエイト | R | C6.5 | C6.5 | |||
| シャフト | アクセルGX MM 専用カーボンシャフト | |||||
| シャフト重量(g) | R | 41 | ||||
| トルク(°) | R | 7.0 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 5.5 |
| 調子 | 先中調子 | |||||
| グリップ | AXEL R.D.ラバーグリップ ゴールド | |||||
| グリップ重量(g) | 37 | |||||
| 内径 | 60 | |||||
※SLEルール適合
※数値は試作値のため、量産経過により一部変更になる可能性があります。
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース:6-4Ti ボディ:6-4Ti ソール: タングステン合金 |
フェース:AM355 ボディ:ステンレス ソール:タングステン合金 |
ソフトステンレス | |||||||
| ロフト角(°) | 22 | 24.5 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
| ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
| クラブ長さ(インチ) | 38.5 | 37.75 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 34.5 | |
| クラブ重量(g) | R | 317 | 328 | 338 | 348 | 357 | 365 | 374 | 378 | 387 |
| スイングウエイト | R | C6 | ||||||||
| シャフト | アクセルGX MM 専用カーボンシャフト | |||||||||
| シャフト重量(g) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
| トルク(°) | R | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 |
| 調子 | 先中調子 | |||||||||
| グリップ | AXEL R.D.ラバーグリップ ゴールド | |||||||||
| グリップ重さ(g) | 37 | |||||||||
| 内径 | 60 | |||||||||
※2010年スコアラインルール適合
※数値は試作値のため、量産経過により一部変更になる可能性があります。









