| 番手 | #1 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース:6-4 Ti ボディ:Ti811+CFRP バックフェース:ステンレス |
フェース:チタン ボディ:AM355マレージング |
||||||
| ヘッド体積(㎤) | 460 | 170 | 158 | 146 | 134 | 122 | ||
| ロフト角(°) | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| ライ角(°) | 61.0 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | ||
| フェース角(°) | フック1.0 | 0 | ||||||
| クラブ長さ(インチ) | 46.25 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 | ||
| クラブ重量(g) | R | 281 | 300 | 304 | 308 | 312 | 317 | |
| S | 283 | 302 | 306 | 310 | 314 | 319 | ||
| スイングウエイト | R | D2.0 | D1.5 | |||||
| S | D2.5 | D2.0 | ||||||
| シャフト | アクセルGX HM 専用カーボンシャフト | |||||||
| シャフト重量 | R | 48 | ||||||
| S | 50 | |||||||
| トルク(°) | R | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |
| S | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
| 調子 | 先中調子 | |||||||
| グリップ | AXEL R.D.ラバーグリップ ブルー | |||||||
| グリップ重量g) | 37 | |||||||
| 内径 | 60 | |||||||
※クラブ長さの計測は60°測定方法によるものです。
※SLEルール適合
※数値は試作値のため、量産経過により一部変更になる可能性があります。
※ドライバー11°Sおよびフェアウェイウッド#7、#9のSは受注生産
| 番手 | #U4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース:AM355マレージング ボディ:ステンレス ソール:タングステン合金 |
ソフトステンレス | |||||||||
| ロフト角(°) | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | |
| ライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 34.75 | |
| クラブ重さ(g) | R | 333 | 341 | 350 | 358 | 366 | 375 | 384 | 390 | 394 | 405 |
| S | 335 | 343 | 352 | 360 | 368 | 377 | 386 | 392 | 396 | 407 | |
| スイングウエイト | R | D0 | D0.5 | ||||||||
| S | D0 | D0.5 | |||||||||
| シャフト | アクセルGX HM 専用カーボンシャフト | ||||||||||
| シャフト重量(g) | R | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| S | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| トルク(°) | R | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| S | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | |
| 調子 | 先中調子 | ||||||||||
| グリップ | AXEL R.D.ラバーグリップ ブルー | ||||||||||
| グリップ重さ(g) | 37 | ||||||||||
| 内径 | 60 | ||||||||||
※2010年スコアラインルール適合
※数値は試作値のため、量産経過により一部変更になる可能性があります。









